Agricultural Export Insights
Turkish Harvest Calendar for Food Buyers
Typical harvest and supply windows for the main fruit, vegetables, dried fruit, nuts, grains and oils produced in Turkey. Use it to plan supplier visits, pre-harvest checks and inspection capacity.
| Product | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherries | in season | in season | in season | in season | ||||||||
| Sour Cherries | in season | in season | ||||||||||
| Fresh Apricots | in season | in season | in season | |||||||||
| Fresh Figs | in season | in season | in season | |||||||||
| Table Grapes | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||||
| Apples | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||
| Peaches and Nectarines | in season | in season | in season | in season | in season | |||||||
| Plums | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||||
| Pomegranates | in season | in season | in season | in season | in season | |||||||
| Lemons | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||
| Mandarins | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||||
| Oranges | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||||
| Strawberries | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||||
| Melons and Watermelons | in season | in season | in season | in season | in season | |||||||
| Quinces | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||||
| Cucumbers | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||
| Peppers | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |
| Zucchini | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||
| Onions and Garlic | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||
| Potatoes | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |
| Carrots | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||
| Cabbage | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||||
| Cauliflower and Broccoli | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | |||||
| Lettuce and Spinach | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||
| Green Beans and Peas | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | in season | ||||
| Dried Apricots | in season | in season | in season | in season | ||||||||
| Dried Figs | in season | in season | in season | |||||||||
| Sultana Raisins | in season | in season | in season | |||||||||
| Dried Mulberries | in season | in season | ||||||||||
| Hazelnuts | in season | in season | ||||||||||
| Pistachios | in season | in season | in season | |||||||||
| Almonds | in season | in season | in season | |||||||||
| Walnuts | in season | in season | in season | |||||||||
| Wheat | in season | in season | in season | in season | ||||||||
| Barley | in season | in season | ||||||||||
| Corn (Maize) | in season | in season | in season | in season | in season | |||||||
| Rice | in season | in season | ||||||||||
| Lentils | in season | in season | in season | |||||||||
| Chickpeas | in season | in season | ||||||||||
| Dry Beans | in season | in season | in season | |||||||||
| Olive Oil | in season | in season | in season | in season | in season |
Windows show typical harvest or main supply periods and combine regions at different altitudes. Stored products such as apples, citrus and dried fruit continue to ship after harvest. Each product guide explains its own season in more detail.
Plan your inspection calendar with us.
Peak weeks fill quickly. Book inspection capacity before the season starts.